Preise
Miete / Logis
| 11.07.26 - 21.08.26 Saison: Sommer | 225,00 | pro Nacht |
| 21.08.26 - 01.09.26 Saison: Sommer | 225,00 | pro Nacht |
| 01.09.26 - 01.10.26 Saison: Spätsommer | 165,00 | pro Nacht |
| 01.10.26 - 01.11.26 Saison: Herbst | 120,00 | pro Nacht |
| 01.11.26 - 21.12.26 Saison: Winter | 95,00 | pro Nacht |
| 21.12.26 - 01.01.27 Saison: Silvester | 200,00 | pro Nacht |
| 01.01.27 - 06.01.27 Saison: Silvester | 210,00 | pro Nacht |
| 06.01.27 - 21.03.27 Saison: Winter | 99,00 | pro Nacht |
| 21.03.27 - 01.05.27 Saison: Frühjahr | 126,00 | pro Nacht |
| 01.05.27 - 01.06.27 Saison: Frühling | 157,00 | pro Nacht |
| 01.06.27 - 01.07.27 Saison: Frühsommer | 168,00 | pro Nacht |
| 01.07.27 - 11.07.27 Saison: Frühling | 236,00 | pro Nacht |
| 11.07.27 - 21.08.27 Saison: Sommer | 236,00 | pro Nacht |
| 21.08.27 - 01.09.27 Saison: Sommer | 236,00 | pro Nacht |
| 01.09.27 - 01.10.27 Saison: Spätsommer | 173,00 | pro Nacht |
| 01.10.27 - 01.11.27 Saison: Herbst | 126,00 | pro Nacht |
| 01.11.27 - 21.12.27 Saison: Winter | 99,00 | pro Nacht |
| 21.12.27 - 06.01.28 Saison: Silvester | 210,00 | pro Nacht |
Nebenkosten
| bezogenes Bett und Handtuchpaket | € 25,00 | pro Person |
| Endreinigung | € 186,00 | pauschal |
| Buchungsgebühr und AfdR | € 40,00 | pauschal |
| Hund | € 10,00 | pro Nacht |
| Kinderhochstuhl (bis 3 Jahre) | € 3,00 | pauschal |
| Kinderreisebett (bis 3 Jahre) | € 5,00 | pauschal |
Nichtraucher
Wir bitten um Verständnis dafür, daß im Ferienhaus striktes Rauchverbot gilt.

